Nåværende lokal tid i Mysuru
Soloppgang og solnedgang i Mysuru i dag
Tidene gjelder for bysentrum og er nøyaktige innen et par minutter. De endrer seg litt hver dag etter hvert som årstidene skifter.
Tidssone og sommertid i Mysuru
Mysuru har for øyeblikket IST (UTC+05:30), som er standardtid. Mysuru bruker ikke sommertid, så klokken her holder samme offset hele året.
Tidsforskjell mellom Mysuru og andre byer
| Bynavn | Lokal tid nå | Tidsforskjell |
|---|---|---|
| Oslo | 06:34 | 3t 30m bak her |
| New York | 00:34 | 9t 30m bak her |
| London | 05:34 | 4t 30m bak her |
| Berlin | 06:34 | 3t 30m bak her |
| Moscow | 07:34 | 2t 30m bak her |
| Dubai | 08:34 | 1t 30m bak her |
| Shanghai | 12:34 | 2t 30m foran her |
| Tokyo | 13:34 | 3t 30m foran her |
Forskjellene tar allerede hensyn til sommertid der det gjelder, så de endrer seg når hver sone skifter.
Fakta om Mysuru
| Land | 🇮🇳 India |
|---|---|
| Befolkning | 920,550 |
| Koordinater | 12.2979, 76.6393 |
| Tidssone | Asia/Kolkata |
| UTC-forskyvning | UTC+05:30 |
| Tidssoneforkortelse | IST |
| Bruker sommertid | Nei, forskyvningen er den samme hele året |
Still inn en alarm i Mysuru tid
Disse alarmene kjøres i din egen nettleser på din egen klokke. Hvis du koordinerer med noen i Mysuru, bruk forskjellstabellen ovenfor for å finne den tilsvarende tiden der du er.